Mombamomba ny vokatra
Fampahalalana mahazatra - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Flanges sy Flanged Fittings
Ny fenitra ASME B16.5 dia mandrakotra lafiny maro samihafa amin'ny flanges sy ny fitaovana misy flanges, anisan'izany ny fanombanana ny tsindry sy ny mari-pana, ny fitaovana, ny refy, ny fandeferana, ny fanamarihana, ny fitsapana ary ny fanendrena fisokafana ho an'ireo singa ireo. Ity fenitra ity dia ahitana flanges misy mari-pamantarana kilasy manomboka amin'ny 150 ka hatramin'ny 2500, izay mandrakotra ny habe manomboka amin'ny NPS 1/2 ka hatramin'ny NPS 24. Manome fepetra takiana amin'ny singa metrika sy amerikana izy io. Zava-dehibe ny manamarika fa ity fenitra ity dia voafetra amin'ny flanges sy ny fitaovana misy flanges vita amin'ny fitaovana natsipy na forged, anisan'izany ny flanges jamba sy ny flanges mampihena manokana vita amin'ny fitaovana natsipy, forged, na plate.
Ho an'ny flanges sy kojakoja misy flanges izay lehibe kokoa noho ny 24" NPS, dia tokony hojerena ny ASME/ANSI B16.47.
Karazana Flange mahazatra
● Andrin-jiro mipetaka: Ireo andrin-jiro ireo dia matetika misy ANSI Class 150, 300, 600, 1500 & 2500 hatramin'ny 24" NPS. "Atsipy" eo ambonin'ny tendron'ny fantsona na ny fitting izy ireo ary asiana lasitika amin'ny toerany, ahafahana manao lasitika ao anatiny sy ivelan'ny andrin-jiro. Ampiasaina ny lasitika kely mba hampihenana ny haben'ny tsipika rehefa voafetra ny toerana.
● Andrin-tsoroka: Ireo andrin-tsoroka ireo dia manana ivon-toerana lava sy miendrika tery miavaka ary fifindran'ny hateviny milamina, izay miantoka ny fifandraisana laso miditra tanteraka amin'ny fantsona na kojakoja. Ampiasaina amin'ny toe-javatra sarotra ampiasaina izy ireo.
● Andrin'ny fifandraisana mihodinkodina: Ampiarahina amin'ny tendrony mihodinkodina, ny andrin'ny fifandraisana mihodinkodina dia ampidirina eo ambonin'ny firaiketana amin'ny tendrony mihodinkodina ary ampifandraisina amin'ny alalan'ny welding na fomba hafa. Ny endriny malalaka dia ahafahana mampifanaraka azy mora foana mandritra ny fametrahana sy ny fanesorana.
● Fefy Fanampiny: Ireo fefy ireo dia tsy manana lafiny mitsangana ary ampiasaina miaraka amin'ny peratra fanohanana, izay manome vahaolana mahomby amin'ny fifandraisana amin'ny fefy.
● Andrin-tsofina misy kofehy (Visy): Noborahana mba hifanaraka amin'ny savaivony anatiny voafaritra, ny andrin-tsofina misy kofehy dia amboarina amin'ny kofehy manify amin'ny ilany aoriana, indrindra ho an'ny fantsona kely kokoa.
● Andrin-tsodina: Mitovy amin'ny andrin-tsodina, ny andrin-tsodina dia amboarina mba hitovy amin'ny haben'ny andrin-tsodina, ka ahafahana manao ny sôdina amin'ny ilany aoriana mba hahazoana antoka ny fifandraisana. Matetika izy ireo no ampiasaina amin'ny fantsona kely kokoa.
● Andrin-jiro tsy misy jiro: Ireo andrin-jiro ireo dia tsy misy lavaka afovoany ary ampiasaina hanidiana na hanakanana ny faran'ny rafitra fantsona.
Ireto misy karazana "flances" mahazatra ampiasaina amin'ny indostria sy ara-barotra isan-karazany. Ny fisafidianana karazana "flances" dia miankina amin'ny anton-javatra toy ny tsindry, ny mari-pana ary ny karazana ranoka entina, ary koa ny fepetra takian'ny tetikasa manokana. Ny fisafidianana sy fametrahana "flances" araka ny tokony ho izy dia tena ilaina amin'ny fiasan'ny rafitra fantsona azo antoka sy mahomby.
fepetra arahana
| ASME B16.5: Vy karbônina, Vy tsy misy harafesina, Vy firaka |
| EN 1092-1: Vy karbônina, Vy tsy misy harafesina, Vy misy firaka |
| DIN 2501: Vy karbônina, Vy tsy misy harafesina, Vy firaka |
| GOST 33259: Vy karbônina, Vy tsy misy harafesina, Vy firaka |
| SABS 1123: Vy karbônina, Vy tsy misy harafesina, Vy firaka |
Fitaovana Flange
Apetaka amin'ny fantsona sy ny vavan'ny fitaovana ny flanges. Araka izany, dia vita amin'ireto fitaovana manaraka ireto izy io;
● Vy karbônina
● Vy tsy dia misy firaka
● Vy tsy misy harafesina
● Fangaroan'ny akora hafakely (Stub) sy akora fototra hafa
Voarakitra ao amin'ny ASME B16.5 sy B16.47 ny lisitry ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana.
● ASME B16.5 - Flanges sy Flanges NPS ½” hatramin'ny 24”
● ASME B16.47 - Flanges vy lehibe savaivony NPS 26” hatramin'ny 60”
Ireo grads fitaovana forged ampiasaina matetika dia
● Vy karbônina: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Vy misy firaka: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Vy tsy misy harafesina: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Refy Flange Slip-on kilasy 150
| Habe amin'ny santimetatra | Habe amin'ny mm | Diam-be ivelany. | Flange matevina. | Foibe OD | Halavan'ny Flange | RF Dia. | Haavo RF | PCD | Socket Borehole | Isan'ny Bolts | Haben'ny visy UNC | Halavan'ny visy amin'ny milina | Halavan'ny Stud RF | Haben'ny lavaka | Haben'ny Stud ISO | Lanja amin'ny kg |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Haben'ny Flange Vozon'ny Lasan'ny Kilasy 150
| Habe amin'ny santimetatra | Habe amin'ny mm | Savaivony ivelany | Hatevin'ny Flange | Foibe OD | Weld Neck OD | Halavan'ny vozon'ny fanendasana | niteraka | Diameter RF | Haavo RF | PCD | Endrika famehezana |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Ny lavaka eo amin'ny tendany dia avy amin'ny fandaharam-potoan'ny fantsona | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Refy Flange Jamba Kilasy 150
| Size | Size | ivelany | Flange | RF | RF | PCD | Isan'ny | Haben'ny visy | Milina Bolt | RF Stud | Haben'ny lavaka | ISO Stud | Lanja |
| A | B | C | D | E | |||||||||
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Fenitra & Kilasy
| ASME B16.5: Flanges sy Flanged Fittings | Akora: Vy karbônina, Vy tsy misy harafesina, Vy firaka |
| EN 1092-1: Flanges sy ny fifandraisany - Flanges boribory ho an'ny fantsona, valva, kojakoja ary kojakoja, PN voatondro - Fizarana 1: Flanges vy | Akora: Vy karbônina, Vy tsy misy harafesina, Vy firaka
|
| DIN 2501: Flanges sy Lapped joints | Akora: Vy karbônina, Vy tsy misy harafesina, Vy firaka |
| GOST 33259: Andrin-jiro ho an'ny valva, fitaovana ary fantsona ho an'ny tsindry mankany PN 250 | Akora: Vy karbônina, Vy tsy misy harafesina, Vy firaka |
| SABS 1123: Andrin-jiro ho an'ny fantsona, valva ary kojakoja | Akora: Vy karbônina, Vy tsy misy harafesina, Vy firaka |
Dingana famokarana
Fanaraha-maso ny Kalitao
Fanamarinana akora manta, famakafakana simika, fitsapana mekanika, fanaraha-maso hita maso, fanaraha-maso refy, fitsapana fiolahana, fitsapana fisaka, fitsapana fiantraikany, fitsapana DWT, fanadinana tsy manimba (UT, MT, PT, X-Ray, ), fitsapana hamafin'ny hafanana, fitsapana tsindry, fitsapana fivoahan'ny seza, fitsapana metalyografia, fitsapana harafesina, fitsapana fanoherana afo, fitsapana famafazana sira, fitsapana fahombiazan'ny fikorianan'ny rano, fitsapana hery sy tsindry, fanaraha-maso ny fandokoana sy ny coating, famerenana antontan-taratasy…..
Fampiasana & Fampiharana
Ireo flanges dia singa indostrialy manan-danja ampiasaina hampifandraisana fantsona, valva, fitaovana ary singa hafa amin'ny fantsona. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampifandraisana, fanohanana ary famehezana ny rafitra fantsona izy ireo. Ireo flanges dia singa tena ilaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany, anisan'izany:
● Rafitra fantsona
● Valva
● Fitaovana
● Fifandraisana
● Famehezana
● Fitantanana ny tsindry
Fonosana & Fandefasana
Ao amin'ny Womic Steel, takatray ny maha-zava-dehibe ny fonosana azo antoka sy ny fandefasana entana azo antoka rehefa tonga eo am-baravaranao ny fitaovanay fantsona avo lenta. Ireto misy topimaso momba ny fomba famonosana sy fandefasana entana ho anao:
Fonosana:
Fonosina tsara ireo fantsona miendrika "flannel flanges" mba hahazoana antoka fa tonga soa aman-tsara any aminao izy ireo, vonona amin'ny filanao indostrialy na ara-barotra. Ireto dingana fototra ireto no tafiditra ao anatin'ny dingana famonosana ataonay:
● Fanaraha-maso ny Kalitao: Alohan'ny famonosana dia mandalo fizahana kalitao feno ny flanges rehetra mba hahazoana antoka fa mahafeno ny fenitra henjana momba ny fahombiazana sy ny fahamarinan-toerana izy ireo.
● Sosona miaro: Miankina amin'ny karazana fitaovana sy ny fampiasana azy, ny flanges dia mety hahazo sosona miaro mba hisorohana ny harafesina sy ny fahasimbana mandritra ny fitaterana.
● Fametahana azo antoka: Voafatotra tsara ireo flanges, mba hahazoana antoka fa mijanona ho mafy orina sy voaro mandritra ny fandefasana entana izy ireo.
● Fametahana marika sy antontan-taratasy: Ny fonosana tsirairay dia asiana marika mazava tsara miaraka amin'ny fampahalalana ilaina, anisan'izany ny famaritana ny vokatra, ny habetsahana, ary ny toromarika manokana momba ny fikirakirana. Tafiditra ao anatin'izany koa ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany, toy ny taratasy fanamarinana ny fanarahana ny fenitra.
● Fonosana manokana: Afaka mandray fepetra momba ny fangatahana fonosana manokana mifototra amin'ny zavatra takinao manokana izahay, mba hahazoana antoka fa voaomana araka izay ilaina ny flanges-nao.
Fandefasana:
Miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fandefasana entana azo itokisana izahay mba hahazoana antoka fa azo antoka sy ara-potoana ny fanaterana any amin'ny toerana tianao haleha. Manatsara ny lalan'ny fandefasana entana ny ekipanay momba ny logistika mba hampihenana ny fotoana fitaterana sy hampihenana ny mety hisian'ny fahatarana. Ho an'ny fandefasana entana iraisam-pirenena, dia mikarakara ny antontan-taratasy sy ny fanarahan-dalàna rehetra ilaina amin'ny fadintseranana izahay mba hanamorana ny fanadiovana ny fadintseranana. Manolotra safidy fandefasana entana azo ovaina izahay, anisan'izany ny fandefasana haingana ho an'ny zavatra maika.











