Mombamomba ny vokatra
Fampahalalana momba ny fenitra - Asme / Ansi B16.5 & B16.47 - fantsona fantsona sy fitrandrahana
Ny ASME B16.5 Ny fenitra dia mirakitra ny lafiny maro amin'ny fantsom-pifidianana sy ny fanakorontanana, ao anatin'izany ny mari-pana-mari-pana-mari-pana, ny fitaovana, ny fandeferana, ny fandeferana, ny fanamarihana, ny fitiliana, ary ny fanondroana ny fisokafana ireo singa ireo. Ity fenitra ity dia ahitana ny tselatra misy ny fanondroana kilasy manomboka amin'ny 150 ka hatramin'ny 2500, ny sakany avy amin'ny NPS 1/2 amin'ny alàlan'ny NPS 24. Izy io dia manome fepetra takiana ao amin'ny Metric sy Etazonia. Zava-dehibe ny manamarika fa voafetra ho an'ny flanges sy ny fitrandrahana feta vita amin'ny fitaovana na fitaovana vita amin'ny kanto, ao anatin'izany ny jiro jamba ary ny fanesorana ireo fitaovana vita amin'ny baomba, na fitaovana vita amin'ny plate.

Ho an'ny fantsona fantsona sy ny fitetezana tselatra lehibe kokoa noho ny 24 "NPS, ASME / ANSI B16.47 dia tokony resahina.
Karazana Flange mahazatra
● Milentika ao anaty kôlôjia: ireo tselatra ireo dia voamaina ao an-dakilasy 150, 300, 600, 1500 & 2500 hatramin'ny 24 ".
● Voninkazo voahodona: Ireo helo-drongony ireo dia manana hazakazaka lava sy fametahana malefaka matevina, miantoka ny fidiram-bolam-peo feno fatratra amin'ny fantsona na mety. Ampiasaina amin'ny toe-piainana mafy izy ireo.
● Ny felam-boninkazo miaraka: mpivady miaraka amin'ny sisin-droa, ny fametahana felam-bato dia milentika amin'ny faran'ny farany sy mifandray amin'ny gony na fomba hafa. Ny famolavolana loose dia manome alalana mora mandritra ny fivoriambe sy ny simba.
C.
● Telatoka kofehy (screwed): Nalefa ny fantsom-pifandraisana manokana ao anaty savaivony, ny flanges kofehy dia miloko miaraka amin'ny kofehy fantsom-baravarana amin'ny lafiny mifamadika.
● Lozam-paosy mifofofofo: mitovitovy amin'ny flanges, ny sôkôla miforitra dia miloko mba hifanandrify am-bavony sodina, ahafahana mametaka ny lasantsy ao an-damosina mba hiarovana ny fifandraisana. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny fantsom-peo kely kokoa.
● Ny jamba jamba: tsy manana lavaka afovoany ireo ary ampiasaina hanakatonana na hanakanana ny fiafaran'ny rafitra piping.
Ireto ny sasany amin'ireo karazana fantsom-pifandraisana mahazatra ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy sy ara-barotra isan-karazany. Ny safidin'ny karazana Flange dia miankina amin'ny antony toy ny tsindry, ny mari-pana ary ny karazana tsiranoka entin'ny tsiranoka, ary koa ny fepetra takian'ny tetikasa manokana. Ny fifidianana sy ny fametrahana ny flanges dia tena zava-dehibe amin'ny asa azo antoka sy mahomby amin'ny rafitra piping.

fepetra arahana
ASME B16.5: karbonina vy, vy vy, vy vy |
Mg 1092-1: vy vy karbonina, vy vy, vy vy |
Din 2501: karbonina vy, vy vy, vy vy |
GOST 33259: vy vy, vy vy, vy vy, vy vy |
Sabs 1123: vy vy, vy vy, vy vy, vy vy |
Fitaovana Flange
Ny tselatra dia voatsindrona amin'ny sodina sy ny fanodinana fitaovana. Araka izany, amboarina amin'ireto fitaovana manaraka ireto;
● vy vy
● Seleta ambany ambany
● vy vy
● fitambaran'ny fitaovana exotic (stub) sy ireo fitaovana hafa averina
Ny lisitry ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana dia rakotra ao amin'ny Asme B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Pipe Flanges sy Fortings Fortings NPS ½ "hatramin'ny 24"
● ASME B16.47-Diamet Diameter Steel Flanges NPS 26 "hatramin'ny 60"
Ny Grads fitaovana mahazatra ampiasaina matetika
● Ny vy vy: - ASTM A105, ASTM A350 LF1 / 2, ASTM A181
● Steel vy: - Astm A182F1 / F2 / F5 / F7 / F9 / F9 / F9 / F1 / F22
● Ny vy vy: - Astm A182F6 / F304 / F304L / F316 / F316L / F321 / F347 / F341 / F341 / F341 / F348
Kilasy 150 Slip-amin'ny refy flange Flange
Habe ao anaty santimetatra | Habe ao amin'ny MM | Outer dia. | Flange matevina. | Hub od | Halavany flange | Rf dia. | RF Height | PCD | Socket bore | Tsy misy bolts | Ny haben'ny Bolt UNC | Milina Bolt Length | RF Stuff Length | Holotra | Isso stud | Lanja ao amin'ny kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Kilasy 150 Weld When Flange Dimensions
Habe ao anaty santimetatra | Habe ao amin'ny MM | Savaivony ivelany | Hateviny | Hub od | Weld Neck OD | Ny halavan'ny tendany | niteraka | Rf siameter | RF Height | PCD | Weld tarehy |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Ny valim-bary dia avy amin'ny fandaharam-potoam-pivarotana | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Kilasy 150 jamba miforitra
Size | Size | ivelany | Flange | RF | RF | PCD | Tsy misy | Haben'ny bolt | Milina Bolt | Rf stud | Holotra | ISO Stud | Lanja |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Fenitra sy kilasy
ASME B16.5: fantsona fantsona sy fitrandrahana feta | Fitaovana: karbonika vy, vy vy, vy vy |
Mg 1092-1: Flanges sy ny tonon-tadiny - ny kitroka boribory ho an'ny fantsona, valves, fittings, ary kojakoja, pn voatondro - Part 1: Steel Flanges | Fitaovana: karbonika vy, vy vy, vy vy
|
DIN 2501: FLANGES SY FANOMPOANA | Fitaovana: karbonika vy, vy vy, vy vy |
GOST 33259: Foretra ho an'ny valva, fitetezana, ary pipelenina ho fanerena ny pn 250 | Fitaovana: karbonika vy, vy vy, vy vy |
Sabs 1123: Flewana ho an'ny fantsona, valves ary fittings | Fitaovana: karbonika vy, vy vy, vy vy |
Ny fizotry ny famokarana

Ny fifehezana kalitao
Ny fisavana ara-materialy, famakafakana simika, fanadinana mekanika, fizahana fizahana, fanadinana bening, fanandramana ara-barotra, fanandramana tsy tapaka, fitiliana ny fanandramana, ny fitiliana Fanadinana, sary hosodoko ary fanaraha-maso ny fanaraha-maso, famerenana ny tahirin-kevitra ... ..
Fampiasana sy fampiharana
Ny FLANGES dia ampahany lehibe amin'ny indostria ampiasaina hampifandraisana ny fantsona, ny valves, fitaovana ary singa hafa piping. Izy ireo dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fifandraisany, manohana ary ny rafitra fantsom-pifidianana sy ny famehezana ny famehezana ny famandrihana.fal.
● Rafitrasa momba ny piping
●
● Fitaovana
● Fifandraisana
● SEALS
● Fitantanana ny tsindry
Packing & Fandefasana
Ao amin'ny vy vy, azontsika ny maha-zava-dehibe ny fonosana fonosana sy azo itokisana raha ny fanatanterahana ny fantsom-pifidianana avo lenta amin'ny vavanao. Ity misy topimaso momba ny fomba fonenantsika sy ny fandefasana ny fomba fandefasana anao:
Fonosana:
Ny fantsom-pianaranay dia am-pitandremana mba hahazoana antoka fa mahatratra anao amin'ny toe-javatra tonga lafatra, vonona amin'ny zavatra indostria na ara-barotra. Ny fizotrantsika fonosana dia misy ireto dingana manaraka ireto:
● Fikarohana kalitao: Alohan'ny fonosana, ny tselatra rehetra dia mandinika tsara ny fahaiza-manavaka mba hanamafisana fa mifanaraka amin'ny fenitra tsy mivadika isika.
● Ny coating miaro: Miankina amin'ny karazana fitaovana sy fampiharana, ny flanges dia mety hahazo coative miaro mba hisorohana ny fahasimbana sy ny fahasimbana mandritra ny fitaterana.
● Voaro mafy: Voapetaka am-pahatokiana ny flanges, hiantohana azy ireo hijanona ho maharitra sy arovana mandritra ny fandefasany.
● Famantarana sy tahirin-kevitra: Ny fonosana tsirairay dia misy marika mazava tsara amin'ny fampahalalana tena ilaina, ao anatin'izany ny mombamomba ny vokatra, ny habetsahany, ary ny torolàlana manokana momba ny fitantanana manokana. Ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany, toy ny fanamarinana ny fanarahana, dia ampidirina ihany koa.
● Fonosana fomba fanao: Azontsika atao ny mandray ireo fangatahana fonosana manokana mifototra amin'ny zavatra takinao tokana, ny fiantohana ny flangeso dia vonona araka ny tokony ho ilaina.
Fandefasana:
Miara-miasa amin'ny mpiara-miasa amin'ny mpivarotra malaza izahay mba hiantohana sy ny ekipa logistika voafaritra.Ny tariby fandefasana sy hanamafisana ny fampandehanana ny fomba fiasa ara-dalàna.
